Прайс-лист на 2025г.
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Демонтаж деревянного паркета на лагах | м2 | 350 |
| 2 | Демонтаж доски пола на лагах | м2 | 400 |
| 3 | Демонтаж ламината | м2 | 150 |
| 4 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 250 |
| 5 | Демонтаж обоев | м2 | 150 |
| ШУМОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН КВАРТИРЫ | |||
| 6 | Монтаж бескаркасной шумоизоляции стен из "Зипс" панель + "Акуборт"- 6 см ( Rw 20 Дб) | м2 | 2000 |
| 7 | Монтаж каркасной шумоизоляции стен из минваты 30 мм, металлокаркаса и 2 слоёв листовых материалов - 8 см (Rw 35 Дб) | м2 | 2000 |
| 8 | Монтаж каркасной шумоизоляции стен из минваты 50 мм, металлокаркаса и 3 слоев листовых материалов - 11 см (Rw 45 Дб) | м2 | 2500 |
| 9 | Изготовление и монтаж звукоизоляционного подрозетника | шт | 2500 |
| ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА КВАРТИРЫ | |||
| 10 | Монтаж бескаркасной шумоизоляции потолка из МДВП 2,5 см (Rw 20 Дб) | м2 | 1200 |
| 11 | Монтаж каркасной шумоизоляции потолка из минваты 30 мм, металлокаркаса и 2 слоёв листовых материалов - 8 см (Rw 35 Дб) | м2 | 2500 |
| 12 | Монтаж каркасной шумоизоляции стен из минваты 50 мм, металлокаркаса и 3 слоев листовых материалов - 11 см (Rw 45 Дб) | м2 | 3000 |
| ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА | |||
| 13 | Монтаж модуля "Зипс пол" 7,5 см | м2 | 1200 |
| ОТДЕЛКА СТЕН | |||
| 14 | Грунтование стен | м2 | 80 |
| 15 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 900 |
| 16 | Шпатлевание стен на 2 раза | м2 | 400 |
| 17 | Оклейка стен обоями шир 1.06 м | м2 | 350 |
| 18 | Окраска стен в/э краской на 2 раза (однотонная) | м2 | 300 |
| РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ | |||
| 19 | Монтаж перегородки из гипсокартона 1 слой с каждой стороны | м2 | от 1500 |
| 20 | Выравнивание стен гипсокартоном с устройством металлокаркаса (от 15 м2) | м2 | от 1000 |
| 21 | Монтаж одноуровнего потолка из гипсокартона с устройством металлокаркаса (от 10 м2) | м2 | от 1500 |
| МОНТАЖ ПОЛОВ | |||
| 22 | Монтаж сухой стяжки пола при прямоугольной конфигурации помещения | м2 | от 1500 |
| 23 | Монтаж фанерного пола с креплением и выравниванием лаг при прямоуг. конфигурации помещения | м2 | от 1500 |
| 24 | Монтаж наливного пола на цементной основе до 15 мм | м2 | 1200 |
| 25 | Укладка ламината, паркетной доски, прямая | м2 | 600 |
| 26 | Укладка керамической плитки прямая | м2 | 2800 |
| 27 | Настил фанеры, линолеума, ковролина на готовое основание | м2 | от 500 |
| 28 | Укладка кварц-виниловой покрытия взамок прямая | м2 | 700 |
| 29 | Монтаж пластикового плинтуса | м.п | 280 |
| 30 | Монтаж плинтуса напольного из пенополиуретана, полистирола на клей | м.п. | 1000 |
| 31 | Монтаж стыковочной планки | шт | 500 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 32 | Прокладка провода | м.п. | от 100 |
| 33 | Монтаж розетки, выключателя | шт | 600 |
| 34 | Монтаж, подключение распред. коробки | шт | 1000 |
| 35 | Монтаж, подключение люстры | шт | 1500 |
| 36 | Монтаж, подключение точечного потолочного светильника | шт | от 700 |
| НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ | |||
| 37 | Монтаж натяжных потолков белых в один уровень | м2 | от 1000 |
| 38 | Монтаж "парящих потолков" | м.п. | от 3000 |
| 39 | Монтаж встроенной алюминиевой гардины | м.п. | 3000 |
| ПРИЕМКА КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДОМОВ | |||
| 40 | Приемка квартиры в новостройке от застройщика | от 4000 | |
| 41 | Приемка ремонта квартиры от подрядчика | от 4000 | |
| 42 | Приемка частного дома после строительства | от 20000 | |
| 43 | Технадзор за строительством частного дома, за один выезд | 10000 | |
Цены, указанные в прайсе не являются публичной офертой, а носят ознакомительный характер и могут отличаться в зависимости от сложности и объемов работ.
Цены на ремонт 2-3х комнатной квартиры "под ключ".
Телефон: +7 911 554-40-52
Контактное лицо: Сергей Салыкин
E-mail: krasivremont@yandex.ru